Bindspoelen met dubbele draad
Dubbele lusdraad op spoel Prodcut Toon dubbele draadring Steek en maat: 3:1 PITCH DRADEN Dit is de meest voorkomende pons en vertegenwoordigt 3 gaten per inch (25 mm). Bestanden tot 6 mm tot 16 mm kunnen met deze gatafstand worden ingebonden. 2:1 PITCH DRADEN Deze pons heeft twee gaten per inch (25 mm). Hoewel het voornamelijk...
Beschrijving
Dubbele lusdraad o op spoel
Prodcut Show



Pitch en maat van dubbele draadring:
3:1 PITCH DRADEN
Dit is de meest voorkomende pons en vertegenwoordigt 3 gaten per inch (25 mm). Met deze gatafstand kunnen bestanden tot 6 mm tot 16 mm worden ingebonden.
2:1 PITCH DRADEN
Deze pons heeft twee gaten per inch (25 mm). Hoewel hij voornamelijk wordt gebruikt voor grote boeken van 16 mm-44 mm, hebben we ook bindlijnen van kleiner formaat. Als een kleinere draad wordt gebruikt, is het nodig om de dieptemeter om ervoor te zorgen dat de pagina wordt geopend.

Productspecificaties (NR. 1)
| Toonhoogte | Maat | Inch MM | Draaddia (mm) | Lussen/spoel |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Productspecificaties (NR. 2)
| Toonhoogte | Maat | Inch MM | Draaddia (mm) | Lussen/spoel |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Productspecificaties (NR. 3)
| Toonhoogte | Maat | Inch MM | Draaddia (mm) | Lussen/spoel |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Ons voordeel:
1) Onze Double Wire Ring Binding Spool voldoet aan REACH, ROHS en heeft SGS-milieunormen doorstaan;
2) Wij zijn fabrikant met meer dan 15 jaar ervaring, kunnen u de beste prijs aanbieden;
3) Verschillende maten en kleuren om aan uw behoeften te voldoen, OEM-pakket accepteren;
4) Nauwkeurige toonhoogte, geen slechte lussen en weinig verbindingen in de hele spoel; Geschikt voor automatische bindmachine
De draaddikte kan worden aangepast aan de eisen van de klant;
5) Elke kleur is beschikbaar en snelle levering;
6) Accepteer onvoorwaardelijk een vergoeding voor beschadigde goederen.
Populaire tags: dubbele draadringbindspoelen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, goedkoop, gratis monster, gemaakt in China
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk









